Naam reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Structurele onttrekkingen reserves | ||||
Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | -70.749 | -70.749 | -70.749 | -70.749 |
Dekkingsreserve riolering buitengebied | -25.359 | -25.359 | -25.359 | -25.359 |
Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering | -48.094 | -48.094 | -48.094 | -48.094 |
Reserve explosievenopruiming | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
-168.202 | -168.202 | -168.202 | -168.202 | |
Structurele toevoegingen reserves | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Volgens het BBV zijn in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard. De bestemmingsreserves dekking kapitaallasten zijn hierop een uitzondering. De looptijd van de ingestelde bestemmingsreserve is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de aan de bestemmingsreserve gekoppelde geactiveerde investering. Hierdoor hebben zowel de kapitaallasten als de onttrekking aan deze reserve geen invloed op het structurele begrotingssaldo. Om het structurele karakter in beeld te brengen moeten deze apart in een overzicht worden benoemd. De gemeente beschikt over drie dekkingsreserves die vallen binnen de rioolexploitatie.
Daarnaast is een onttrekking aan de reserve explosievenopruiming opgenomen. De onttrekking is gelijk aan de in de exploitatie opgenomen structurele last en heeft op het structurele begrotingssaldo ook geen invloed.