Kengetallen
Het is verplicht om vijf kengetallen over de financiële positie op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de financiële positie, en zijn van betekenis voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen zijn bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten.
Kengetallen | Rekening 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Normering raad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 10,44% | 35,11% | 41,73% | 58,99% | 55,67% | 47,90% | Lager dan 90% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 9,39% | 34,09% | 40,89% | 58,19% | 54,92% | 47,21% | Lager dan 90% |
Solvabiliteitsratio | 56,03% | 47,49% | 49,58% | 48,97% | 50,81% | 53,12% | Hoger dan 50% |
Structurele exploitatieruimte | 2,23% | 0,59% | 0,83% | -2,21% | -2,00% | -1,35% | Hoger dan 0% |
Grondexploitatie | 0,66% | 0,61% | 0% | 0% | 0% | 0% | Lager dan 20% |
Belastingcapaciteit / woonlasten | 207,30% | 202,48% | 217,41% | 217,41% | 217,41% | 217,41% | Hoger dan 105% |
De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal staat onder druk. Door investeringen zal de schuldpositie toenemen en directe gevolg hebben voor de stijging van de netto schuldquote. Deze blijft voor alle jaren nog wel onder de vastgestelde normering van de raad. De solvabiliteitsratio schommelt rond de normering van 50% en het kengetal structurele exploitatieruimte komt als gevolg van het negatieve begrotingssaldi vanaf 2026 onder de vastgestelde normering uit.